ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,176 | ฿28,224 |
12 สัปดาห์ | $3,444 | ฿82,656 | |
24 สัปดาห์ | $6,552 | ฿157,248 | |
36 สัปดาห์ | $9,828 | ฿235,872 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,176 | ฿28,224 |
12 สัปดาห์ | $3,444 | ฿82,656 | |
24 สัปดาห์ | $6,552 | ฿157,248 | |
36 สัปดาห์ | $9,828 | ฿235,872 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $CAD1 = 24 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ