ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $440 | ฿14,960 |
12 สัปดาห์ | $1,320 | ฿44,880 | |
24 สัปดาห์ | $2,640 | ฿89,760 | |
36 สัปดาห์ | $3,960 | ฿134,640 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $440 | ฿14,960 |
12 สัปดาห์ | $1,320 | ฿44,880 | |
24 สัปดาห์ | $2,640 | ฿89,760 | |
36 สัปดาห์ | $3,960 | ฿134,640 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $440 | ฿14,960 |
12 สัปดาห์ | $1,320 | ฿44,880 | |
24 สัปดาห์ | $2,640 | ฿89,760 | |
36 สัปดาห์ | $3,960 | ฿134,640 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $440 | ฿14,960 |
12 สัปดาห์ | $1,320 | ฿44,880 | |
24 สัปดาห์ | $2,640 | ฿89,760 | |
36 สัปดาห์ | $3,960 | ฿134,640 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $440 | ฿14,960 |
12 สัปดาห์ | $1,320 | ฿44,880 | |
24 สัปดาห์ | $2,640 | ฿89,760 | |
36 สัปดาห์ | $3,960 | ฿134,640 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $440 | ฿14,960 |
12 สัปดาห์ | $1,320 | ฿44,880 | |
24 สัปดาห์ | $2,640 | ฿89,760 | |
36 สัปดาห์ | $3,960 | ฿134,640 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ