ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $848 | ฿37,312 |
12 สัปดาห์ | $2,448 | ฿107,712 | |
24 สัปดาห์ | $3,920 | ฿172,480 | |
36 สัปดาห์ | $6,016 | ฿264,704 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $765 | ฿33,660 |
12 สัปดาห์ | $2,205 | ฿97,020 | |
24 สัปดาห์ | $3,525 | ฿155,100 | |
36 สัปดาห์ | $5,400 | ฿237,600 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ