เป็นเครือโรงเรียนสอนภาษานานาชาติที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 โดยการรวมตัวของสถาบันภาษาเก่าแก่ เช่น Eurocentres และ Language Study Centres โดยมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
จุดเด่น
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $1,080 | ฿47,520 |
12 สัปดาห์ | $2,925 | ฿128,700 | |
24 สัปดาห์ | $4,320 | ฿190,080 | |
36 สัปดาห์ | $6,480 | ฿285,120 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $990 | ฿43,560 |
12 สัปดาห์ | $2,655 | ฿116,820 | |
24 สัปดาห์ | $4,320 | ฿190,080 | |
36 สัปดาห์ | $6,480 | ฿285,120 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $825 | ฿36,300 |
12 สัปดาห์ | $2,250 | ฿99,000 | |
24 สัปดาห์ | $4,320 | ฿190,080 | |
36 สัปดาห์ | $6,480 | ฿285,120 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $825 | ฿36,300 |
12 สัปดาห์ | $2,250 | ฿99,000 | |
24 สัปดาห์ | $4,320 | ฿190,080 | |
36 สัปดาห์ | $6,480 | ฿285,120 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ