เป็นเครือโรงเรียนสอนภาษานานาชาติที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 โดยการรวมตัวของสถาบันภาษาเก่าแก่ เช่น Eurocentres และ Language Study Centres โดยมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
จุดเด่น

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,050 | ฿46,200 |
| 12 สัปดาห์ | $2,814 | ฿123.816 | |
| 24 สัปดาห์ | $4,872 | ฿214,368 | |
| 36 สัปดาห์ | $7,308 | ฿321,552 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $952 | ฿41,888 |
| 12 สัปดาห์ | $2,520 | ฿110,880 | |
| 24 สัปดาห์ | $4,452 | ฿195,888 | |
| 36 สัปดาห์ | $6,678 | ฿293,832 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $798 | ฿35,112 |
| 12 สัปดาห์ | $2,100 | ฿92,400 | |
| 24 สัปดาห์ | $3,864 | ฿170,016 | |
| 36 สัปดาห์ | $5,796 | ฿255,024 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $798 | ฿35,112 |
| 12 สัปดาห์ | $2,100 | ฿92,400 | |
| 24 สัปดาห์ | $3,864 | ฿170,016 | |
| 36 สัปดาห์ | $5,796 | ฿255,024 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $798 | ฿35,112 |
| 12 สัปดาห์ | $2,100 | ฿92,400 | |
| 24 สัปดาห์ | $3,864 | ฿170,016 | |
| 36 สัปดาห์ | $5,796 | ฿255,024 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $GBP1 = 44 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ