ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $860 | ฿29,240 |
12 สัปดาห์ | $2,220 | ฿75,480 | |
24 สัปดาห์ | $4,200 | ฿142,800 | |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $780 | ฿26,520 |
12 สัปดาห์ | $1,980 | ฿67,320 | |
24 สัปดาห์ | $3,600 | ฿122,400 | |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ