ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $740 | ฿25,160 |
12 สัปดาห์ | $2,220 | ฿75,480 | |
24 สัปดาห์ | $4,218 | ฿143,412 | |
36 สัปดาห์ | $6,660 | ฿226,440 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $740 | ฿25,160 |
12 สัปดาห์ | $2,220 | ฿75,480 | |
24 สัปดาห์ | $4,218 | ฿143,412 | |
36 สัปดาห์ | $6,660 | ฿226,440 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
---|---|---|---|
General English | 4 สัปดาห์ | $740 | ฿25,160 |
12 สัปดาห์ | $2,220 | ฿75,480 | |
24 สัปดาห์ | $4,218 | ฿143,412 | |
36 สัปดาห์ | $6,660 | ฿226,440 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 34 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ